ملحق للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 جويلية 2025
فتح مناصب للعام الجامعي 2025-2026
كلية الطب بعنابة
ads
صيدلة
| N° | تخصصات | ميدان التكوين | عدد المناصب |
| 01 | بيوكيمياء | 02 CHU Annaba | 02 |
| 02 | كيمياء تحليلية | 02 CHU Annaba | 02 |
| 03 | كيمياء معدنية | 02 CHU Annaba | 02 |
| 04 | كيمياء علاجية | 02 CHU Annaba | 02 |
| 05 | هيموبيولوجيا ونقل الدم | 02 CHU Annaba | 02 |
| 06 | مناعة | 02 CHU Annaba | 02 |
| 07 | ميكروبيولوجيا | 02 CHU Annaba- 01 EHS DES UMC El-Bouni | 03 |
| 08 | طفيليات وميكولوجيا | 02 CHU Annaba | 02 |
| 09 | صيدلة سريرية | 02 CHU Annaba | 02 |
| 10 | فارماكوجنوزيا | 01 CHU Annaba | 01 |
| 11 | صيدلة دوائية | 02 CHU Annaba (إرشاد) | 02 |
| 12 | صيدلة عطرية نباتية | 01 CHU Annaba | 01 |
| 13 | علم السموم | 03 CHU Annaba | 03 |
| المجموع | 26 |
طب أسنان
| N° | تخصصات | ميدان التكوين | عدد المناصب |
| 01 | طب الأسنان المحافظ/التعويض | 04 CHU Annaba | 04 |
| 02 | تقويم الأسنان والوجه | 05 CHU Annaba | 05 |
| 03 | طب اللثة | 04 CHU Annaba | 04 |
| 04 | أمراض وجراحة الفم | 06 CHU Annaba | 06 |
| 05 | تعويضات سنية | 04 CHU Annaba | 04 |
| المجموع | 23 |

مدونة التوظيف في الجزائر اعلانات التوظيف والعمل في الجزائر 2025





